आ.व. २०७०/०७१/०७३ मा खोप पाएका बालबालिकाको प्रतिशत
१. खोप पाउने एक वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ७२/७३)
| क्र.सं. | खोप | २०७०/०७१ | २०७१/०७२ | २०७२/०७३ |
| १ | बिसिजी (१ वर्षमूनिका) | ९९ | ९४ | ८७ |
| २ | डिपिटी–हेपB–हिप३ (१ वर्षमूनिका) | ९२ | ९१ | ८२ |
| ३ | ओपिभी३ (१ वर्षमूनिका) | ९२ | ९० | ७९ |
| ४ | दादुरा/रुबेला (१ वर्षमूनिका) | ८८ | ८५ | ७७ |
| ५ | जापानिज इन्सेफ्लाइटिस् (१२–२३ महिना) | ४३ | ५३ | ६३ |
| ६ | राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा तय गरिएका दिनहरुमा पूर्ण खोप पाएका (१ वर्षमूनिका) | ७३ | ६६ |
Download View details